コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動青森県新聞折込部数表
地域名 | 東奥日報 | デーリー東北 | 陸奥新報 | 河北新報 | 地区合計 |
---|
青森市 | 80,640 | 0 | 2,000 | 470 | 83,110 |
---|
弘前市 | 31,020 | 0 | 29,260 | 0 | 60,280 |
---|
五所川原市 | 15,030 | 0 | 1,550 | 0 | 16,580 |
---|
黒石市 | 6,850 | 0 | 1,970 | 0 | 8,820 |
---|
むつ市 | 14,130 | 370 | 0 | 0 | 14,500 |
---|
下北郡 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
---|
北津軽郡 | 9,820 | 0 | 1,260 | 0 | 11,080 |
---|
東津軽郡 | 5,120 | 0 | 0 | 0 | 5,120 |
---|
つがる市 | 9,130 | 0 | 720 | 0 | 9,850 |
---|
西津軽郡 | 5,690 | 0 | 210 | 0 | 5,900 |
---|
平川市 | 7,650 | 0 | 1,770 | 0 | 9,420 |
---|
南津軽郡 | 7,550 | 0 | 2,420 | 0 | 9,970 |
---|
八戸市 | 5,340 | 68,140 | 0 | 0 | 73,480 |
---|
十和田市 | 12,230 | 2,580 | 0 | 0 | 14,810 |
---|
三沢市 | 6,590 | 3,460 | 0 | 0 | 10,050 |
---|
上北郡 | 16,560 | 7,770 | 0 | 0 | 24,330 |
---|
三戸郡 | 4,610 | 9,970 | 0 | 0 | 14,580 |
---|
計 | 240,160 | 92,290 | 41,160 | 470 | 374,080 |
---|
地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
青森市 | 6,390 | 1,580 | 6,160 | 700 | 2,540 | 17,370 |
---|
弘前市 | 4,260 | 1,040 | 2,590 | 550 | 1,400 | 9,840 |
---|
五所川原市 | 450 | 0 | 430 | 0 | 160 | 1,040 |
---|
黒石市 | 360 | 140 | 500 | 50 | 140 | 1,190 |
---|
むつ市 | 2,140 | 0 | 2,530 | 100 | 250 | 5,020 |
---|
下北郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
北津軽郡 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
---|
東津軽郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
つがる市 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
---|
西津軽郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
平川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
南津軽郡 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
---|
八戸市 | 3,570 | 960 | 4,950 | 750 | 2,230 | 12,460 |
---|
十和田市 | 1,200 | 0 | 2,700 | 0 | 360 | 4,260 |
---|
三沢市 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 300 | 4,000 |
---|
上北郡 | 0 | 0 | 1,130 | 0 | 170 | 1,300 |
---|
三戸郡 | 0 | 0 | 400 | 0 | 60 | 460 |
---|
計 | 18,370 | 3,720 | 25,570 | 2,150 | 7,610 | 57,420 |
---|
秋田県新聞折込部数表
地域名 | 秋田魁新報 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 河北新報 | 北鹿新聞 | 地区合計 |
---|
秋田市 | 73,450 | 11,110 | 1,200 | 6,640 | 750 | 0 | 0 | 93,150 |
---|
潟上市 | 6,260 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6,370 |
---|
男鹿市 | 8,580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,160 |
---|
南秋田郡 | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,940 |
---|
能代市 | 6,680 | 1,490 | 540 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 9,810 |
---|
山本郡 | 4,350 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,460 |
---|
横手市 | 21,210 | 60 | 1,000 | 5,240 | 140 | 0 | 0 | 27,650 |
---|
湯沢市 | 10,260 | 650 | 0 | 2,060 | 0 | 190 | 0 | 13,160 |
---|
雄勝郡 | 3,150 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3,950 |
---|
大仙市 | 20,590 | 290 | 0 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 23,550 |
---|
仙北市 | 7,180 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7,680 |
---|
仙北郡 | 4,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,880 |
---|
由利本荘市 | 17,320 | 1,590 | 0 | 3,210 | 0 | 0 | 0 | 22,120 |
---|
にかほ市 | 6,510 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 6,890 |
---|
鹿角市 | 5,610 | 1,060 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 1,960 | 10,730 |
---|
鹿角郡 | 810 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 730 | 1,910 |
---|
北秋田市 | 6,910 | 2,100 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1,400 | 10,730 |
---|
北秋田郡 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
---|
大館市 | 6,130 | 3,240 | 350 | 1,490 | 250 | 0 | 20,030 | 31,490 |
---|
計 | 216,540 | 22,280 | 3,090 | 26,990 | 1,140 | 190 | 24,120 | 294,350 |
---|
山形県新聞折込部数表
地域名 | 山形新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 河北新報 | 地区合計 |
---|
山形市 | 42,200 | 15,750 | 6,400 | 13,000 | 3,400 | 750 | 81,500 |
---|
米沢市 | 11,100 | 4,100 | 2,000 | 5,800 | 750 | 0 | 23,750 |
---|
鶴岡市 | 25,400 | 5,850 | 450 | 4,800 | 800 | 0 | 37,300 |
---|
酒田市 | 18,850 | 3,150 | 0 | 6,500 | 550 | 0 | 29,050 |
---|
新庄市 | 6,300 | 2,950 | 650 | 1,350 | 250 | 0 | 11,500 |
---|
寒河江市 | 8,550 | 1,000 | 250 | 2,800 | 350 | 0 | 12,950 |
---|
上山市 | 5,400 | 1,700 | 1,000 | 1,250 | 200 | 0 | 9,550 |
---|
村山市 | 6,000 | 1,000 | 150 | 850 | 150 | 0 | 8,150 |
---|
長井市 | 4,200 | 1,400 | 0 | 2,850 | 250 | 0 | 8,700 |
---|
天童市 | 9,800 | 2,400 | 950 | 2,800 | 450 | 0 | 16,400 |
---|
東根市 | 7,900 | 1,400 | 0 | 2,250 | 300 | 0 | 11,850 |
---|
尾花沢市 | 4,000 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 | 4,900 |
---|
南陽市 | 5,600 | 1,350 | 650 | 2,000 | 200 | 0 | 9,800 |
---|
東村山郡 | 4,500 | 700 | 400 | 1,250 | 150 | 0 | 7,000 |
---|
西村山郡 | 8,950 | 1,000 | 300 | 2,350 | 100 | 0 | 12,700 |
---|
北村山郡 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
---|
最上郡 | 9,550 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0 | 10,000 |
---|
東置賜郡 | 7,250 | 1,500 | 0 | 2,150 | 200 | 0 | 11,100 |
---|
西置賜郡 | 8,200 | 800 | 0 | 1,150 | 50 | 0 | 10,200 |
---|
東田川郡 | 5,550 | 1,750 | 0 | 1,050 | 200 | 0 | 8,550 |
---|
飽海郡 | 4,150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4,250 |
---|
計 | 205,350 | 47,950 | 13,200 | 55,300 | 8,550 | 750 | 331,100 |
---|
岩手県新聞折込部数表
地域名 | 岩手日報 | 河北新報 | 岩手日日 | 胆江日日 | デーリー東北 | 地区合計 |
---|
盛岡市 | 54,850 | 200 | 0 | 0 | 0 | 55,050 |
---|
八幡平市 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
---|
滝沢市 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,980 |
---|
花巻市 | 17,920 | 200 | 2,230 | 0 | 0 | 20,350 |
---|
北上市 | 14,110 | 200 | 3,430 | 0 | 0 | 17,740 |
---|
遠野市 | 5,950 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5,980 |
---|
奥州市 | 13,750 | 200 | 2,650 | 18,270 | 0 | 34,870 |
---|
一関市 | 17,150 | 490 | 18,170 | 0 | 0 | 35,810 |
---|
大船渡市 | 4,280 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4,940 |
---|
陸前高田市 | 1,920 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2,370 |
---|
釜石市 | 4,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,390 |
---|
宮古市 | 9,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9,980 |
---|
二戸市 | 6,240 | 960 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
---|
久慈市 | 6,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,310 |
---|
岩手郡 | 8,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,840 |
---|
紫波郡 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,400 |
---|
和賀郡 | 1,420 | 20 | 150 | 0 | 0 | 1,590 |
---|
上閉伊郡 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 |
---|
下閉伊郡 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,320 |
---|
胆沢郡 | 2,670 | 20 | 200 | 1,810 | 0 | 4,700 |
---|
西磐井郡 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
---|
気仙郡 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
---|
二戸郡 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
---|
九戸郡 | 5,900 | 150 | 0 | 0 | 1,890 | 7,940 |
---|
計 | 216,480 | 3,680 | 26,830 | 20,080 | 1,890 | 268,960 |
---|
地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
盛岡市 | 7,450 | 1,000 | 9,500 | 700 | 3,030 | 21,680 |
---|
八幡平市 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
---|
滝沢市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
花巻市 | 2,470 | 450 | 3,680 | 0 | 430 | 7,030 |
---|
北上市 | 2,200 | 600 | 3,700 | 0 | 700 | 7,200 |
---|
遠野市 | 540 | 0 | 400 | 0 | 0 | 940 |
---|
奥州市 | 2,390 | 450 | 5,840 | 400 | 590 | 9,670 |
---|
一関市 | 1,880 | 450 | 3,530 | 0 | 400 | 6,260 |
---|
大船渡市 | 850 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 3,550 |
---|
陸前高田市 | 350 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 1,650 |
---|
釜石市 | 550 | 1,100 | 2,250 | 200 | 180 | 4,280 |
---|
宮古市 | 700 | 300 | 1,930 | 190 | 200 | 3,320 |
---|
二戸市 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 |
---|
久慈市 | 1,100 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2,000 |
---|
岩手郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
紫波郡 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 |
---|
和賀郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
上閉伊郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
下閉伊郡 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 |
---|
胆沢郡 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
---|
西磐井郡 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 |
---|
気仙郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
二戸郡 | 0 | 100 | 140 | 0 | 0 | 240 |
---|
九戸郡 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
---|
計 | 20,950 | 4,450 | 39,930 | 1,490 | 5,530 | 72,350 |
---|
宮城県新聞折込部数表
地区名 | 河北新報 | 大崎タイムス | 石巻日日 | 三陸新報 | 地区合計 |
---|
仙台市 | 199,850 | 0 | 0 | 0 | 199,850 |
---|
塩釜市 | 12,650 | 0 | 0 | 0 | 12,650 |
---|
多賀城市 | 8,150 | 0 | 0 | 0 | 8,150 |
---|
富谷市 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 1,950 |
---|
名取市 | 9,050 | 0 | 0 | 0 | 9,050 |
---|
岩沼市 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
---|
白石市 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
---|
角田市 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
---|
大崎市 | 25,700 | 6700 | 0 | 0 | 32,400 |
---|
石巻市 | 32,800 | | 7000 | 0 | 39,800 |
---|
東松島市 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
---|
栗原市 | 17,850 | 0 | 0 | 0 | 17,850 |
---|
気仙沼市 | 7,900 | 0 | 0 | 18820 | 26,720 |
---|
登米市 | 19,100 | 0 | 0 | 0 | 19,100 |
---|
宮城郡 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 12,900 |
---|
黒川郡 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 6,900 |
---|
柴田郡 | 17,450 | 0 | 0 | 0 | 17,450 |
---|
伊具郡 | 3,080 | 0 | 0 | 0 | 3,080 |
---|
亘理郡 | 9,530 | 0 | 0 | 0 | 9,530 |
---|
遠田郡 | 9,170 | 0 | 0 | 0 | 9,170 |
---|
加美郡 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
---|
牡鹿郡 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
---|
本吉郡 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
---|
計 | 439,930 | 6,700 | 7,000 | 18,820 | 472,450 |
---|
地区名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 産経新聞 | 地区合計 |
---|
仙台市 | 39,340 | 6,970 | 31,800 | 9,100 | 2,050 | 89,260 |
---|
塩釜市 | 1,500 | 800 | 2,500 | 0 | 1,050 | 5,850 |
---|
多賀城市 | 1,250 | 500 | 3,000 | 0 | 0 | 4,750 |
---|
富谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
名取市 | 2,050 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 4,250 |
---|
岩沼市 | 1,200 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 3,900 |
---|
白石市 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 |
---|
角田市 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 |
---|
大崎市 | 1,450 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 4,650 |
---|
石巻市 | 1,000 | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 2,550 |
---|
東松島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
栗原市 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
---|
気仙沼市 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
---|
登米市 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 |
---|
宮城郡 | 600 | 0 | 850 | 0 | 0 | 1,450 |
---|
黒川郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
柴田郡 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 4,300 |
---|
伊具郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
亘理郡 | 0 | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 1,650 |
---|
遠田郡 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 |
---|
加美郡 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
---|
牡鹿郡 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
---|
本吉郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
計 | 48,390 | 8,270 | 62,150 | 9,100 | 3,100 | 131,010 |
---|
福島県新聞折込部数
地域名 | 福島民報 | 福島民友 | 河北新報 | 朝日 | 読売 | 毎日 | 産経 | 日経 | 地区合計 |
---|
郡山市 | 31,850 | 26,150 | 50 | 7,850 | 8,900 | 2,650 | 500 | 4,050 | 82,000 |
---|
須賀川市 | 9,300 | 8,450 | 0 | 2,300 | 2,050 | 600 | 200 | 650 | 23,550 |
---|
田村市 | 5,950 | 2,300 | 0 | 300 | 350 | 150 | 0 | 200 | 9,250 |
---|
田村郡 | 5,000 | 1,750 | 0 | 400 | 250 | 100 | 100 | 150 | 7,750 |
---|
白河市 | 7,600 | 7,850 | 0 | 1,200 | 2,500 | 650 | 200 | 650 | 20,650 |
---|
西白河郡 | 6,050 | 1,350 | 0 | 700 | 400 | 250 | 50 | 300 | 9,100 |
---|
石川郡 | 4,050 | 3,350 | 0 | 350 | 550 | 100 | 100 | 200 | 8,700 |
---|
東白川郡 | 3,800 | 2,200 | 0 | 300 | 400 | 150 | 50 | 150 | 7,050 |
---|
二本松市 | 8,400 | 4,000 | 0 | 1,200 | 450 | 300 | 50 | 350 | 14,750 |
---|
本宮市 | 4,100 | 3,800 | 0 | 650 | 350 | 250 | 50 | 250 | 9,450 |
---|
福島市 | 37,150 | 27,350 | 350 | 7,350 | 6,950 | 2,650 | 800 | 3,000 | 85,600 |
---|
伊達郡 | 6,250 | 3,550 | 0 | 550 | 400 | 300 | 100 | 300 | 11,450 |
---|
伊達市 | 8,550 | 4,950 | 0 | 650 | 550 | 400 | 100 | 400 | 15,600 |
---|
会津若松市 | 13,350 | 11,500 | 50 | 3,200 | 3,400 | 1,000 | 200 | 1,000 | 33,700 |
---|
喜多方市 | 6,650 | 5,850 | 0 | 1,250 | 700 | 300 | 50 | 250 | 15,050 |
---|
河沼郡 | 3,700 | 1,300 | 0 | 450 | 250 | 150 | 50 | 100 | 6,000 |
---|
耶麻郡 | 4,550 | 1,250 | 0 | 400 | 300 | 150 | 0 | 100 | 6,750 |
---|
大沼郡 | 5,850 | 1,850 | 0 | 500 | 450 | 200 | 50 | 100 | 9,000 |
---|
南会津郡 | 4,700 | 1,900 | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 100 | 7,600 |
---|
いわき市 | 34,000 | 31,250 | 50 | 11,650 | 11,500 | 4,400 | 850 | 2,600 | 96,300 |
---|
相馬市 | 3,700 | 4,150 | 150 | 500 | 850 | 200 | 50 | 200 | 9,800 |
---|
双葉郡 | 2,350 | 850 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
---|
相馬郡 | 1,000 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1,400 |
---|
南相馬市 | 9,300 | 5,150 | 50 | 600 | 1,000 | 550 | 50 | 300 | 17,000 |
---|
計 | 227,200 | 162,300 | 750 | 42,950 | 43,150 | 15,600 | 3,600 | 15,450 | 511,000 |
---|
PAGE TOP