北海道新聞 料金表
B5 | B4 | B3 | 備考 | |
市内折込料金 | 3.42 | 3.42 | 5.52 | 札幌市・石狩市・江別市・北広島市 |
地方販売折込料金 | 3.91 | 3.91 | 6.05 | 上記と地方協会・離島を除く地区 |
地方協会折込料金 (旭川市) | 3.83 | 3.83 | 6.04 | 旭川市(江丹別・嵐山を除く) |
地方協会折込料金 ( 旭川市以外) | 3.66 | 3.66 | 5.76 | 小樽・苫小牧・帯広・函館市 釧路市(鳥取・大楽毛地区除く) 釧路町の一部 |
離島送料折込料金 | 3.00 | 3.00 | 4.80 | 利尻・礼文・奥尻郡、苫前郡天売焼尻 1スポンサー1販売店につき700円 |
朝日新聞 料金表
B5 | B4 | B3 | 備考 | |
市内折込料金 | 3.41 | 3.41 | 5.50 | 札幌市・石狩市・石狩郡・江別市 北広島市・小樽市銭箱地区 |
地方折込料金 | 4.07 | 4.07 | 6.82 | 上記以外の地区 |
読売新聞 料金表
B5 | B4 | B3 | 備考 | |
市内折込料金 | 3.41 | 3.41 | 5.50 | 札幌市・石狩市・石狩郡・江別市 北広島市・小樽市銭箱地区 |
地方折込料金 | 4.07 | 4.07 | 6.82 | 上記以外の地区 |
毎日新聞 料金表
B5 | B4 | B3 | 備考 | |
市内折込料金 | 3.41 | 3.41 | 5.50 | 札幌市・石狩市・江別市・北広島市 |
地方折込料金 | 3.96 | 3.96 | 6.38 | 上記以外の地区 |
地域新聞 料金表
B5 | B4 | B3 | 備考 | |
苫小牧民報 | 3.00 | 3.00 | 5.20 | 苫小牧市以外は1販売店につき、 送料別途200円 |
室蘭民報 | 3.00 | 3.00 | 5.40 | 室蘭・登別市以外は1販売店につき、 送料別途200円 |
函館新聞 | 2.90 | 2.90 | 4.85 | 地方は1販売店につき、 送料別途350円 ◎地方割増 |
十勝毎日新聞 | 2.80 | 2.80 | 5.00 | 地方は1販売店につき、 送料別途350円 ◎地方割増 |
釧路新聞 | 2.80 | 2.80 | 5.60 | |
根室新聞 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
留萌新聞 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | |
道北日報 | 3.10 | 3.10 | 6.19 | |
宗谷新聞 | 3.50 | 3.50 | 6.10 | 地方の一部・離島 1店につき 500円 ◎地方割増 |
北海民友 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | |
名寄新聞 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | ◎地方割増 |
※朝夕刊欄の「朝(夕)」は、前日夕方と当日朝に分かれて配布されます。
※消費税別
※