コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動新潟県新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
下越 | 3.74 | 3.74 | 5.28 |
---|
佐渡 | 3.52 | 3.52 | 5.28 |
---|
中越 | 3.74 | 3.74 | 4.95 |
---|
上越 | 3.74 | 3.74 | 4.95 |
---|
糸魚川・旧西頸城郡 | 3.74 | 3.85 | 5.5 |
---|
石川県新聞折込料金表
| B5 | B4 | B3 |
---|
北国新聞 | 3.52 | 3.52 | 6.82 |
---|
日経新聞 | 3.3 | 3.3 | 6.6 |
---|
北陸中日 | 3.52 | 3.52 | 5.83 |
---|
その他 | 3.08 | 3.08 | 5.83 |
---|
富山県新聞折込料金表
| B5 | B4 | B3 |
---|
北陸中日 | 3.85 | 3.85 | 5.5 |
---|
全国紙 | 3.85 | 3.85 | 5.5 |
---|
北日本新聞 | 3.41 | 3.41 | 6.82 |
---|
福井県新聞折込料金表
| B5 | B4 | B3 |
---|
県民福井 | 3.08 | 3.08 | 6.16 |
---|
全国紙 | 3.08 | 3.08 | 6.16 |
---|
福井新聞 | 3.41 | 3.41 | 6.82 |
---|
山梨県新聞折込料金表
地区名 | B5 | B4 | B3 |
---|
甲府市・その他 | 3.52 | 3.52 | 5.06 |
---|
峡北地区 | 3.96 | 3.96 | 5.5 |
---|
峡南地区 | 4.18 | 4.18 | 7.15 |
---|
長野県新聞折込料金表
信濃毎日・朝日・合売
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
北信地区 | 3.85 | 3.85 | 9.02 |
---|
東信地区 | 3.85 | 3.85 | 6.49 |
---|
中信地区 | 3.85 | 3.85 | 6.82 |
---|
木曽地区 | 4.62 | 4.62 | 9.02 |
---|
諏訪地区 | 3.85 | 3.85 | 6.82 |
---|
伊那地区 | 3.85 | 3.85 | 6.05 |
---|
小野・辰野地区 | 3.85 | 3.85 | 6.82 |
---|
飯田地区 | 3.85 | 3.85 | 6.05 |
---|
読売・中日
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
北信地区 | 3.85 | 3.85 | 6.38 |
---|
東信地区 | 3.85 | 3.85 | 6.49 |
---|
中信地区 | 3.85 | 3.85 | 6.82 |
---|
諏訪地区 | 3.85 | 3.85 | 6.82 |
---|
伊那地区 | 3.85 | 3.85 | 6.05 |
---|
飯田地区 | 3.85 | 3.85 | 6.05 |
---|
静岡県新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|
県下全域(下記除く) | 4.18 | 4.18 | 6.38 | |
---|
富士市・富士宮市 | 4.07 | 4.07 | 6.27 | 松野・富士川除く |
---|
富士市(松野・富士川) | 3.85 | 3.85 | 6.16 | |
---|
静岡市・焼津市・藤枝市 島田市・榛原郡・牧之原市 | 3.85 | 3.85 | 6.16 | |
---|
御前崎市・菊川市・掛川市 袋井市・磐田市・周智郡森町 | 3.74 | 3.74 | 6.05 | |
---|
浜松市浜松 | 3.52 | 3.52 | 5.72 | |
---|
浜松市(笠井・浜北・天竜 雄踏・舞阪・引佐)湖西市 | 3.63 | 3.63 | 5.94 | |
---|
愛知県新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域 | 3.19 | 3.19 | 5.06 |
---|
西尾市 | 3.19 | 3.19 | 5.83 |
---|
北設楽郡、新城市(新城西・新城東除く)、田原市(田原除く)は1店当たり1,000円の運賃がかかります。(税別)岐阜県新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域(下記除く) | 3.19 | 3.19 | 5.17 |
---|
高山市、飛騨市 | 3.58 | 3.58 | 6.33 |
---|
下呂市 | 3.58 | 3.58 | 6.33 |
---|
PAGE TOP