コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動石川県新聞折込部数表
地域名 | 北國新聞 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
金沢市 | 114,600 | 26,980 | 4,900 | 1,370 | 7,000 | 6,880 | 161,730 |
---|
野々市市 | 12,900 | 2,460 | 750 | 0 | 540 | 540 | 17,190 |
---|
白山市 | 28,200 | 7,160 | 510 | 0 | 1,200 | 1,040 | 38,110 |
---|
能美市 | 10,360 | 3,180 | 0 | 0 | 190 | 350 | 14,080 |
---|
小松市 | 23,580 | 8,960 | 230 | 100 | 1,370 | 1,190 | 35,430 |
---|
加賀市 | 16,190 | 5,750 | 320 | 160 | 610 | 530 | 23,560 |
---|
かほく市 | 7,490 | 2,330 | 0 | 0 | 640 | 190 | 10,650 |
---|
河北郡 | 15,220 | 3,710 | 0 | 0 | 750 | 440 | 20,120 |
---|
羽咋市 | 5,280 | 1,750 | 50 | 0 | 420 | 90 | 7,590 |
---|
羽咋郡 | 8,480 | 3,020 | 30 | 0 | 450 | 140 | 12,120 |
---|
七尾市 | 13,440 | 4,110 | 170 | 0 | 1,390 | 350 | 19,460 |
---|
鹿島郡 | 4,600 | 1,370 | 0 | 0 | 60 | 100 | 6,130 |
---|
鳳珠郡 | 7,020 | 3,480 | 30 | 0 | 250 | 130 | 10,910 |
---|
珠洲市 | 3,980 | 2,080 | 0 | 0 | 160 | 80 | 6,300 |
---|
輪島市 | 6,920 | 2,990 | 160 | 200 | 720 | 110 | 11,100 |
---|
計 | 278,260 | 79,330 | 7,150 | 1,830 | 15,750 | 12,160 | 394,480 |
---|
富山県新聞折込部数表
地域名 | 北日本新聞 | 富山新聞 | 中日新聞 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 日経 | 地区合計 |
---|
富山市 | 92,860 | 6,860 | 2,020 | 2,115 | 1,100 | 23,080 | 4,540 | 131,965 |
---|
中新川郡 | 12,030 | 920 | 130 | 255 | 0 | 2,100 | 0 | 15,435 |
---|
滑川市 | 7,270 | 240 | 400 | 220 | 0 | 1,750 | 290 | 10,140 |
---|
魚津市 | 9,000 | 760 | 650 | 340 | 0 | 4,700 | 560 | 15,850 |
---|
黒部市 | 8,090 | 1,260 | 320 | 280 | 0 | 2,480 | 320 | 12,720 |
---|
下新川郡 | 8,830 | 690 | 180 | 220 | 0 | 2,530 | 170 | 12,590 |
---|
高岡市 | 33,060 | 9,900 | 1,030 | 855 | 250 | 18,470 | 1,820 | 65,235 |
---|
氷見市 | 7,380 | 6,690 | 430 | 140 | 100 | 1,600 | 200 | 16,510 |
---|
射水市 | 17,990 | 3,420 | 560 | 540 | 200 | 4,380 | 590 | 27,600 |
---|
小矢部市 | 4,300 | 3,220 | 560 | 110 | 0 | 1,130 | 0 | 9,320 |
---|
砺波市 | 6,830 | 4,670 | 320 | 220 | 0 | 2,000 | 20 | 14,060 |
---|
南砺市 | 9,420 | 4,340 | 600 | 215 | 0 | 2,310 | 110 | 16,995 |
---|
計 | 217,060 | 42,970 | 7,200 | 5,510 | 1,650 | 66,530 | 8,620 | 348,420 |
---|
福井県新聞折込部数表
地域名 | 福井新聞 | 県民福井 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 中日新聞 | 地区合計 |
---|
福井市 | 72,675 | 12,350 | 3,350 | 1,450 | 3,700 | 1,100 | 5,275 | 1,050 | 100,950 |
---|
あわら市 | 6,500 | 1,500 | 400 | 100 | 550 | 0 | 375 | 250 | 9,675 |
---|
坂井市 | 18,725 | 4,250 | 400 | 100 | 1,200 | 0 | 725 | 500 | 25,900 |
---|
大野市 | 8,475 | 2,780 | 150 | | 500 | 0 | 200 | 100 | 12,205 |
---|
勝山市 | 5,300 | 2,050 | 250 | 150 | 150 | 0 | 275 | 300 | 8,475 |
---|
吉田郡永平寺町 | 5,100 | 1,000 | 200 | 50 | 200 | 0 | 225 | 150 | 6,925 |
---|
丹生郡越前町 | 5,950 | 950 | 150 | 50 | 100 | 0 | 200 | 200 | 7,600 |
---|
南条郡南越前町 | 2,600 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | 100 | 3,400 |
---|
越前市 | 20,275 | 2,550 | 500 | 150 | 1,800 | 0 | 675 | 650 | 26,600 |
---|
鯖江市 | 15,650 | 2,050 | 800 | 100 | 1,300 | 0 | 950 | 250 | 21,100 |
---|
今立郡池田町 | 725 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 1,000 |
---|
敦賀市 | 16,250 | 2,200 | 1,550 | 300 | 2,100 | 0 | 800 | 2,900 | 26,100 |
---|
三方郡美浜町 | 2,400 | 450 | 150 | 100 | 100 | 0 | 100 | 450 | 3,750 |
---|
小浜市 | 8,175 | 1,100 | 400 | 500 | 850 | 0 | 400 | 600 | 12,025 |
---|
大飯郡 | 3,675 | 750 | 650 | 300 | 550 | 0 | 175 | 100 | 6,200 |
---|
三方上中郡若狭町 | 3,575 | 800 | 200 | 150 | 50 | 0 | 100 | 650 | 5,525 |
---|
計 | 196,050 | 35,180 | 9,250 | 3,600 | 13,350 | 1,100 | 10,600 | 8,300 | 277,430 |
---|
新潟県新聞折込部数表
下越地区折込部数表
地域名 | 新潟日報 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 産経新聞 | 地区合計 |
---|
新潟市 | 134,730 | 22,110 | 4,230 | | 161,070 |
---|
旧西蒲原郡 | 23,950 | 790 | 690 | 300 | 25,730 |
---|
旧中蒲原郡 | 8,790 | 0 | 0 | 0 | 8,790 |
---|
旧新津市 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
---|
五泉市 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 9,100 |
---|
旧白根市 | 6,190 | 960 | 0 | 0 | 7,150 |
---|
三条市 | 12,720 | 5,850 | 0 | 0 | 18,570 |
---|
燕市 | 7,800 | 3,300 | 0 | 0 | 11,100 |
---|
加茂市 | 8,760 | 1,800 | 0 | 0 | 10,560 |
---|
旧南蒲原郡 | 4,160 | | 0 | 0 | 4,160 |
---|
旧豊栄市 | 8,400 | 930 | 0 | 0 | 9,330 |
---|
新発田市 | 23,780 | 3,900 | 0 | 0 | 27,680 |
---|
旧北蒲原郡 | 14,730 | 2,330 | 0 | 0 | 17,060 |
---|
村上市 | 10,150 | 0 | 0 | 0 | 10,150 |
---|
岩船郡 | 5,790 | 0 | 0 | 0 | 5,790 |
---|
東蒲原郡 | 3,280 | 0 | 0 | 0 | 3,280 |
---|
旧両津市 | 2,550 | 1,100 | 740 | 0 | 4,390 |
---|
旧佐渡郡 | 7,650 | 690 | 1,260 | 0 | 9,600 |
---|
計 | 308,330 | 43,760 | 6,920 | 300 | 359,310 |
---|
中越地区折込部数表
地域名 | 新潟日報 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 産経新聞 | 地区合計 |
---|
旧長岡市 | 41,820 | 9,320 | 0 | 0 | 51,140 |
---|
旧栃尾市 | 3,100 | 2,200 | 0 | 0 | 5,300 |
---|
見附市 | 9,750 | 2,110 | 0 | 880 | 12,740 |
---|
旧三島郡 | 11,850 | 680 | 0 | 0 | 12,530 |
---|
小千谷市 | 7,920 | 1,600 | 0 | 0 | 9,520 |
---|
十日町市 | 7,470 | 1,470 | 0 | 0 | 8,940 |
---|
旧北魚沼郡 | 9,900 | 1,300 | 0 | 0 | 11,200 |
---|
旧南魚沼郡 | 11,050 | 4,690 | 0 | 0 | 15,740 |
---|
旧中魚沼郡 | 3,240 | 1,980 | 0 | 0 | 5,220 |
---|
柏崎市 | 13,360 | 5,930 | 0 | 0 | 19,290 |
---|
旧刈羽郡 | 3,590 | 1,230 | 0 | 0 | 4,820 |
---|
計 | 123,050 | 32,510 | 0 | 880 | 156,440 |
---|
上越地区折込部数表
地域名 | 新潟日報 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 産経新聞 | 地区合計 |
---|
上越市 | 26,050 | 10,290 | 5,100 | 0 | 41,440 |
---|
旧新井市 | 10,620 | 0 | 0 | 0 | 10,620 |
---|
旧中頚城郡 | 7,430 | 0 | 0 | 0 | 7,430 |
---|
旧東頚城郡 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 3,240 |
---|
糸魚川市 | 5,580 | 4,450 | 0 | 0 | 10,030 |
---|
旧西頸城郡 | 4,270 | 0 | 0 | 0 | 4,270 |
---|
計 | 57,190 | 14,740 | 5,100 | 0 | 77,030 |
---|
長野県新聞折込部数表
北部地区折込部数表
地域名 | 信濃毎日 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 中日新聞 | 地区合計 |
---|
長野市 | 101,110 | 3,380 | 0 | 7,120 | 500 | 2,000 | 420 | 114,530 |
---|
須坂市 | 12,840 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 14,160 |
---|
上高井郡 | 4,710 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4,970 |
---|
上水内郡 | 6,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,080 |
---|
中野市 | 11,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,690 |
---|
飯山市 | 6,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520 |
---|
下高井郡 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250 |
---|
下水内郡 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
---|
千曲市 | 15,550 | 0 | 0 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 17,810 |
---|
埴科郡 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,550 |
---|
大町市 | 5,920 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 7,590 |
---|
北安曇郡 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8,280 |
---|
計 | 180,640 | 3,380 | 0 | 12,630 | 500 | 2,000 | 600 | 199,750 |
---|
中部地区折込部数表
地域名 | 信濃毎日 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 長野日報 | 中日新聞 | 地区合計 |
---|
上田市 | 44,660 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,660 |
---|
東御市 | 7,680 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,190 |
---|
小県郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
小諸市 | 9,770 | 0 | 0 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,280 |
---|
北佐久郡 | 8,070 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,110 |
---|
佐久市 | 24,545 | 0 | 0 | 8,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,305 |
---|
南佐久郡 | 6,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,440 |
---|
松本市 | 38,060 | 4,730 | 0 | 5,520 | 0 | 2,430 | 0 | 2,900 | 53,640 |
---|
塩尻市 | 13,730 | 0 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 570 | 16,820 |
---|
安曇野市 | 23,140 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 26,300 |
---|
東筑摩郡 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,180 |
---|
岡谷市 | 7,030 | 0 | 670 | 1,400 | 300 | 330 | 3,100 | 0 | 12,830 |
---|
諏訪市 | 7,460 | 0 | 0 | 1,180 | 0 | 0 | 12,350 | 0 | 20,990 |
---|
茅野市 | 7,550 | 0 | 0 | 1,460 | 0 | 0 | 9,170 | 0 | 18,180 |
---|
諏訪郡 | 13,140 | 0 | 0 | 830 | 0 | 380 | 2,200 | 0 | 16,550 |
---|
計 | 220,455 | 4,730 | 670 | 33,400 | 300 | 3,140 | 26,820 | 4,960 | 294,475 |
---|
南部地区折込部数表
地域名 | 信濃毎日 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 中日 | 地区合計 |
---|
上伊那郡 | 17,565 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | 0 | 2,840 | 21,435 |
---|
伊那市 | 13,440 | 0 | 0 | 1,570 | 0 | 0 | 4,010 | 19,020 |
---|
駒ヶ根市 | 6,930 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1,500 | 9,420 |
---|
飯田市 | 17,210 | 900 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 9,260 | 28,420 |
---|
下伊那郡 | 11,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 15,045 |
---|
木曽郡 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,780 |
---|
計 | 75,120 | 900 | 0 | 4,640 | 0 | 0 | 21,460 | 102,120 |
---|
山梨県新聞折込部数表
地域名 | 山梨日日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
甲府市 | 62,650 | 0 | 0 | 7,950 | 0 | 0 | 70,600 |
---|
韮崎市 | 10,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,450 |
---|
山梨市 | 12,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,450 |
---|
甲州市 | 9,400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 10,200 |
---|
富士吉田市 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 |
---|
都留市 | 11,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,050 |
---|
大月市 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
---|
南アルプス市 | 22,150 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 24,050 |
---|
北杜市 | 12,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650 |
---|
甲斐市 | 17,450 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 18,350 |
---|
中央市・中巨摩郡 | 5,000 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 6,300 |
---|
南巨摩郡 | 7,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,950 |
---|
西八代郡 | 5,250 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 6,250 |
---|
笛吹市 | 22,400 | 0 | 500 | 2,100 | 0 | 0 | 25,000 |
---|
南都留郡 | 7,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,450 |
---|
上野原市 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 |
---|
計 | 244,600 | 0 | 500 | 15,950 | 0 | 0 | 261,050 |
---|
静岡県新聞折込部数表
東部地区 | 部数 | | 中部地区 | 部数 | | 西部地区 | 部数 |
---|
熱海市 | 8,700 | | 静岡市清水区 | 63,850 | | 御前崎市・菊川市 | 15,600 |
---|
伊東市 | 24,050 | | 静岡市葵区・駿河区 | 118,400 | | 掛川市 | 28,200 |
---|
賀茂郡東海岸 | 6,350 | | 焼津市 | 35,700 | | 周智郡森町 | 3,400 |
---|
下田市 | 14,500 | | 藤枝市 | 34,150 | | 袋井市 | 19,250 |
---|
賀茂郡西海岸 | 4,850 | | 島田市 | 23,700 | | 磐田市 | 38,050 |
---|
伊豆市・伊豆の国市 | 18,500 | | 榛原郡・牧之原市 | 21,750 | | 浜松市浜松 | 133,050 |
---|
三島市 | 44,800 | | | | | 浜松市笠井・浜北 | 29,700 |
---|
裾野市 | 9,600 | | | | | 浜松市天竜 | 12,700 |
---|
御殿場市 | 15,700 | | | | | 浜松市雄踏・舞阪 | 11,900 |
---|
駿東郡小山町 | 2,400 | | | | | 浜松市引佐 | 14,200 |
---|
沼津市 | 58,850 | | | | | 湖西市 | 14,750 |
---|
富士市 | 53,500 | | | | | | |
---|
富士宮市 | 28,650 | | | | | | |
---|
地区合計 | 290,450 | | 地区合計 | 297,550 | | 地区合計 | 320,800 |
---|
愛知県新聞折込部数表
名古屋市内折込部数表
地域名 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
中区 | 15,150 | 4,250 | 1,650 | 2,100 | 23,150 |
---|
東区 | 15,800 | 2,250 | 400 | 1,550 | 20,000 |
---|
中村区 | 27,300 | 2,800 | 750 | 2,850 | 33,700 |
---|
西区 | 27,900 | 2,700 | 0 | 1,900 | 32,500 |
---|
北区 | 29,550 | 3,750 | 0 | 2,000 | 35,300 |
---|
千種区 | 30,000 | 7,150 | 0 | 2,050 | 39,200 |
---|
名東区 | 30,950 | 6,550 | 0 | 2,450 | 39,950 |
---|
守山区 | 31,500 | 3,100 | 0 | 1,750 | 36,350 |
---|
昭和区 | 21,000 | 3,200 | 0 | 1,250 | 25,450 |
---|
天白区 | 29,600 | 4,450 | 50 | 2,300 | 36,400 |
---|
瑞穂区 | 19,900 | 3,550 | 0 | 800 | 24,250 |
---|
南区 | 27,950 | 2,500 | 600 | 3,400 | 34,450 |
---|
緑区 | 44,350 | 6,750 | 1,400 | 1,250 | 53,750 |
---|
熱田区 | 11,550 | 2,350 | 0 | 2,450 | 16,350 |
---|
港区 | 24,450 | 650 | 0 | 1,600 | 26,700 |
---|
中川区 | 41,950 | 1,900 | 0 | 3,000 | 46,850 |
---|
計 | 428,900 | 57,900 | 4,850 | 32,700 | 524,350 |
---|
尾張地区折込部数表
地域名 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
一宮市 | 71,550 | 7,800 | 1,950 | 3,850 | 85,150 |
---|
稲沢市 | 28,850 | 3,100 | 1,400 | 800 | 34,150 |
---|
津島市 | 14,000 | 1,650 | 0 | 950 | 16,600 |
---|
愛西市 | 12,950 | 400 | 0 | 0 | 13,350 |
---|
弥富市 | 9,000 | 0 | 0 | 800 | 9,800 |
---|
あま市 | 15,600 | 1,150 | 0 | 1,400 | 18,150 |
---|
海部郡 | 13,550 | 1,150 | 0 | 300 | 15,000 |
---|
清須市 | 13,750 | 800 | 800 | 450 | 15,800 |
---|
北名古屋市 | 15,650 | 1,350 | 0 | 1,400 | 18,400 |
---|
西春日井郡 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 2,650 |
---|
岩倉市 | 8,000 | 1,100 | 0 | 950 | 10,050 |
---|
江南市 | 19,250 | 3,050 | 0 | 1,050 | 23,350 |
---|
丹羽郡 | 11,550 | 1,450 | 0 | 0 | 13,000 |
---|
犬山市 | 14,700 | 2,150 | 0 | 650 | 17,500 |
---|
小牧市 | 28,950 | 2,800 | 0 | 1,800 | 33,550 |
---|
春日井市 | 58,800 | 9,000 | 0 | 3,350 | 71,150 |
---|
瀬戸市 | 26,250 | 3,350 | 0 | 1,050 | 30,650 |
---|
尾張旭市 | 15,850 | 2,950 | 0 | 850 | 19,650 |
---|
日進市 | 14,800 | 2,600 | 0 | 750 | 18,150 |
---|
豊明市 | 12,950 | 2,000 | 0 | 550 | 15,500 |
---|
長久手市 | 8,550 | 1,900 | 0 | 600 | 11,050 |
---|
愛知郡 | 7,800 | 1,250 | 0 | 450 | 9,500 |
---|
大府市 | 16,400 | 2,550 | 0 | 800 | 19,750 |
---|
東海市 | 19,050 | 3,000 | 100 | 1,200 | 23,350 |
---|
知多市 | 16,450 | 3,100 | 0 | 650 | 20,200 |
---|
半田市 | 22,950 | 2,950 | 1,150 | 1,200 | 28,250 |
---|
常滑市 | 11,150 | 650 | 0 | 0 | 11,800 |
---|
知多郡 | 30,500 | 3,050 | 0 | 600 | 34,150 |
---|
計 | 541,500 | 66,300 | 5,400 | 26,450 | 639,650 |
---|
三河地区折込部数表
地域名 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
刈谷市 | 24,100 | 3,050 | 750 | 1,900 | 29,800 |
---|
高浜市 | 7,050 | 600 | 0 | 350 | 8,000 |
---|
碧南市 | 12,500 | 1,000 | 0 | 650 | 14,150 |
---|
安城市 | 32,100 | 4,150 | 0 | 1,100 | 37,350 |
---|
知立市 | 12,100 | 2,500 | 0 | 700 | 15,300 |
---|
豊田市 | 73,100 | 6,150 | 0 | 7,100 | 86,350 |
---|
みよし市 | 10,800 | 1,250 | 0 | 550 | 12,600 |
---|
岡崎市 | 67,250 | 6,600 | 1,300 | 3,100 | 78,250 |
---|
額田郡 | 6,350 | 0 | 0 | 350 | 6,700 |
---|
西尾市 | 30,650 | 3,100 | 0 | 2,500 | 36,250 |
---|
蒲郡市 | 15,550 | 1,850 | 0 | 450 | 17,850 |
---|
豊川市 | 37,250 | 3,750 | 0 | 1,050 | 42,050 |
---|
新城市 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 10,800 |
---|
北設楽郡 | 2,450 | 0 | 0 | 200 | 2,650 |
---|
豊橋市 | 69,150 | 7,550 | 0 | 3,000 | 79,700 |
---|
田原市 | 11,900 | 0 | 0 | 450 | 12,350 |
---|
計 | 423,100 | 41,550 | 2,050 | 23,450 | 490,150 |
---|
岐阜県新聞折込部数表
地域名 | 中日新聞 | 岐阜新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
岐阜市 | 54,800 | 70,400 | 0 | 0 | 5,200 | 130,400 |
---|
瑞穂市 | 6,900 | 5,900 | 0 | 0 | 500 | 13,300 |
---|
本巣市 | 4,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
---|
本巣郡 | 3,350 | 1,700 | 0 | 0 | 400 | 5,450 |
---|
山県市 | 4,800 | 4,400 | 0 | 0 | 100 | 9,300 |
---|
羽島市 | 10,400 | 5,400 | 0 | 0 | 600 | 16,400 |
---|
羽島郡 | 6,200 | 1,900 | 0 | 0 | 900 | 9,000 |
---|
各務原市 | 23,850 | 12,500 | 0 | 1,050 | 1,100 | 38,500 |
---|
大垣市 | 30,250 | 11,800 | 1,200 | 0 | 1,500 | 44,750 |
---|
海津市 | 6,600 | 1,650 | 0 | 0 | 350 | 8,600 |
---|
揖斐郡 | 10,400 | 6,250 | 0 | 0 | 400 | 17,050 |
---|
不破郡 | 6,600 | 3,250 | 0 | 0 | 250 | 10,100 |
---|
安八郡 | 9,650 | 0 | 0 | 0 | 250 | 9,900 |
---|
養老郡 | 4,650 | 2,450 | 350 | 0 | 0 | 7,450 |
---|
美濃加茂市 | 9,200 | 2,000 | 0 | 0 | 800 | 12,000 |
---|
加茂郡 | 12,450 | 1,750 | 0 | 0 | 150 | 14,350 |
---|
美濃市 | 3,850 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
---|
関市 | 14,200 | 7,950 | 0 | 0 | 800 | 22,950 |
---|
郡上市 | 9,350 | 1,350 | 0 | 0 | 100 | 10,800 |
---|
可児市 | 17,050 | 200 | 3,350 | 0 | 1,400 | 22,000 |
---|
可児郡 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
---|
多治見市 | 26,150 | 0 | 4,400 | 0 | 1,400 | 31,950 |
---|
土岐市 | 12,000 | 0 | 2,250 | 0 | 750 | 15,000 |
---|
瑞浪市 | 8,400 | 0 | 0 | 400 | 500 | 9,300 |
---|
恵那市 | 10,850 | 500 | 1,950 | 0 | 500 | 13,800 |
---|
中津川市 | 18,000 | 250 | 1,150 | 0 | 1,250 | 20,650 |
---|
下呂市 | 8,900 | 650 | | 0 | 700 | 10,250 |
---|
高山市 | 19,500 | 1,850 | 1,250 | 0 | 1,050 | 23,650 |
---|
飛騨市 | 6,100 | 1,200 | 0 | 0 | 250 | 7,550 |
---|
計 | 362,050 | 150,850 | 15,900 | 1,450 | 21,200 | 551,450 |
---|
PAGE TOP