福岡県 折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域 | 3.63 | 3.63 | 4.73 |
佐賀県 折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐賀新聞 | 3.63 | 3.63 | 4.95 | 1店 200円 |
中央紙・西日本 | 3.63 | 3.63 | 4.73 |
長崎県 折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
県下全域 (長崎新聞) | 3.63 | 3.63 | 4.73 | ◆離島は別途送料あり |
県下全域 (中央紙・西日本) | 3.52 | 3.52 | 4.62 | 1店 200円 ◆離島は別途送料あり |
五島市・南松浦郡 (長崎新聞) | 4.40 | 4.40 | 6.71 | ◆離島は別途送料あり |
五島市・南松浦郡 (中央紙・西日本) | 4.29 | 4.29 | 6.60 | 1店 200円 ◆離島は別途送料あり |
対馬市(厳原) | 3.63 | 3.63 | 6.71 | ◆離島は別途送料あり |
対馬市(佐須奈) | 6.05 | 6.05 | 13.20 | 1店 200円 ◆離島は別途送料あり |
対馬市(比田勝) | 6.05 | 6.05 | 9.90 | 1店 200円 ◆離島は別途送料あり |
熊本県 折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
県下全域 (熊本日日) | 3.52 | 3.52 | 4.95 | 1店2,000枚につき 300円 |
県下全域 (中央紙・西日本) | 3.52 | 3.52 | 4.95 | |
熊本市・合志市 (熊本日日) | 3.52 | 3.52 | 4.95 | 1店2,000枚につき 200円、 全紙(城南・城南町南・植木 植木西・植木北 1店2,000枚につき 300円) |
熊本市・合志市 (中央紙・西日本) | 3.52 | 3.52 | 4.95 | 1店1,000枚につき 100円、 全紙(城南 1店2,000枚につき 300円) |
大分県 折込料金表
大分合同新聞
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大分市 (下記販売店除く) | 3.30 | 3.30 | 5.50 | 1販売店 B4/600円、 B3・B2/800円 |
大分市 (佐賀関中央、西部 野津原・今市) | 3.30 | 3.30 | 5.06 | 佐賀関中央、西部・野津原は 1販売店につき600円、 今市は無料 |
別府市 | 3.30 | 3.30 | 5.50 | 1店 B4/600円、B3・B2/800円 |
由布市・豊後大野市・竹田市 臼杵市・津久見市・佐伯市 | 3.30 | 3.30 | 5.06 | 1店 600円 |
杵築市・速見郡 (下記除く) | 3.30 | 3.30 | 5.06 | 1店 600円 |
杵築市・速見郡 (田原) | 3.30 | 3.30 | 4.51 | ◆大分支社に一括納品の場合は 1店 600円 |
中津市・宇佐市・豊後高田市 | 3.30 | 3.30 | 4.51 | ◆大分支社に一括納品の場合は 1店 600円 |
国東市・東国東郡 | 3.30 | 3.30 | 5.06 | |
日田市・玖珠郡 | 3.30 | 3.30 | 4.40 |
中央紙・西日本新聞
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大分市 | 3.30 | 3.30 | 5.06 | 1販売店につき500円 野津原は1販売店につき600円 |
別府市 | 3.30 | 3.30 | 5.06 | 1新聞 1,000円 |
由布市・豊後大野市・竹田市 臼杵市津久見市・佐伯市 | 3.30 | 3.30 | 5.06 | |
杵築市・速見郡 | 3.30 | 3.30 | 5.06 | |
中津市・宇佐市・豊後高田市 | 3.30 | 3.30 | 4.51 | ◆大分支社に一括納品の場合は 1店 600円 |
国東市・東国東郡 | 3.30 | 3.30 | 5.06 | |
日田市・玖珠郡 | 3.30 | 3.30 | 4.40 |
宮崎県 折込料金表
宮崎日日新聞
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 3.63 | 3.63 | 4.95 | 1店 400円 |
東諸県郡・西都市・児湯郡 | 3.63 | 3.63 | 4.95 | 1店 400円 |
小林市・西諸県郡・えびの市 串間市・日南市 | 3.63 | 3.63 | 4.95 | 1店/1,000枚につき B4:350円 B3・2:450円 |
都城市、北諸県郡 | 3.63 | 3.63 | 4.95 | 1店 500円 |
延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡 | 3.63 | 3.63 | 4.95 | 延岡市全紙(島野浦・北川・北浦・北方)・ 日向市・東臼杵郡・西臼杵郡 B4/2,000枚、B3/1,000枚、 B2/500枚につき、1店 500円 |
中央紙
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 3.52 | 3.52 | 4.62 | 1店/1,000枚につき 100円 |
東諸県郡・西都市・児湯郡 | 3.52 | 3.52 | 4.62 | 1店 500円 |
小林市・西諸県郡・えびの市 串間市・日南市 | 3.52 | 3.52 | 4.62 | 1店 500円 |
都城市、北諸県郡 | 3.52 | 3.52 | 4.62 | |
延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡 | 3.52 | 3.52 | 4.62 |
鹿児島県 折込料金表
南日本新聞・朝日新聞
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域(下記除く) | 3.96 | 3.96 | 5.94 |
鹿児島市 (喜入・松元・郡山・前之浜) | 3.63 | 3.63 | 5.28 |
奄美市・大島郡 | 6.60 | 6.60 | 11.00 |
読売新聞・他紙
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域 (下記除く) | 3.85 | 3.85 | 5.94 |
鹿児島市 (喜入・松元・郡山・前之浜) | 3.52 | 3.52 | 4.95 |
奄美市・大島郡 (読売新聞) | 6.60 | 6.60 | 11.00 |
奄美市・大島郡 (奄美新聞) | 8.80 | 8.80 | 12.10 |
奄美市・大島郡 (南海日日新聞) | 8.80 | 8.80 | 12.10 |
沖縄県 折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
沖縄タイムス・琉球新報 (1万枚以上) | 4.18 | 4.18 | 8.25 |
沖縄タイムス・琉球新報 (1万枚以下) | 4.40 | 4.40 | 8.25 |